ਉਤਪਾਦ ਵੇਰਵਾ
ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ: ਸੀਈ, ਆਈਐਸਓ, ਟੀਯੂਵੀ
ਮਾਡਲ ਨੰਬਰ: ਸੀਐਨਸੀ ਲੜੀ
ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਰਡਰ ਮਾਤਰਾ: 1 ਸੈਟ
ਕੀਮਤ: ਗੱਲਬਾਤਯੋਗ
ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਵੇਰਵਾ: ਸਟੀਲ ਫਰੇਮ ਪੈਕਿੰਗ
ਸਪੁਰਦਗੀ ਦਾ ਸਮਾਂ: 25-35 ਦਿਨ
ਭੁਗਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ: ਟੀਟੀ/ਐਲਸੀ
ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ: 100 ਸੈੱਟ/ਮਹੀਨਾ
ਵੇਰਵਾ
ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਏ ਪੋਰਟੇਬਲ ਕਿਸਮ ਸੀਐਨਸੀ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ.ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਫਰੇਮ (ਆਕਸੀ-ਫਿਲ) ਅਤੇ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਕੱਟਣ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ., ਮਿਆਰੀ ਕੱਟਣ ਦੀ ਚੌੜਾਈ 1200mm, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1600mm ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਮਿਆਰੀ ਕੱਟਣ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 2000mm, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 6000mm ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਸਮਰੱਥਾ ਉਚਾਈ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਲਈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੀਟੀਐਚਸੀ ਉਪਕਰਣ ਹੈ ਪੀਸੀ ਤੋਂ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਯੂਐਸਬੀ ਪੋਰਟ ਫਾਈਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੋ.
ਕਾਰਜ
ਧਾਤ ਦੀ ਸਮਗਰੀ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ: ਕਾਸਟ ਆਇਰਨ, ਕਾਰਬਨ ਸਟੀਲ, ਸਟੀਲ, ਅਲਮੀਨੀਅਮ, ਆਦਿ.
ਨਿਰਧਾਰਨ
ਪੋਰਟੇਬਲ ਸੀਐਨਸੀ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤਕਨੀਕੀ ਡਾਟਾ (ਮਿਆਰੀ) | ||
ਮਾਡਲ | ਸੀਐਨਸੀ -1200 ਐਕਸ 2000 | ਸੀਐਨਸੀ -1600 ਐਕਸ 3400 |
ਇੰਪੁੱਟ ਵੋਲਟੇਜ | 220V/110V | 220V/110V |
ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ | 50HZ / 60HZ | 50HZ / 60HZ |
ਰੇਟ ਕੀਤੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ | 180 ਡਬਲਯੂ | 180 ਡਬਲਯੂ |
LCD ਮਾਪ | 5.7 ਇੰਚ | 5.7 ਇੰਚ |
ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਟਿੰਗ ਚੌੜਾਈ (ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ) | 1200mm (47 '') | 1600mm (63 ") |
ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕੱਟਣ ਦੀ ਲੰਬਾਈ (Y ਧੁਰੇ) | 2000/3500/5500mm (78 ", 138", 216 ") | 3400/5400mm (134 '', 213 '') |
ਕੱਟਣ ਦੀ ਗਤੀ | 0-2500mm ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੰਟ | 0-2500mm ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੰਟ |
ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਕੱਟਣ ਦੀ ਮੋਟਾਈ | 2-20mm (0.08 "-0.79") | 2-20mm (0.08 "-0.79") |
ਲਾਟ ਕੱਟਣ ਦੀ ਮੋਟਾਈ | 6-150mm (0.2 "-5.9") | 6-150mm (0.2 "-5.9") |
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਟਾਪ ਬਟਨ | ਨਹੀਂ | ਹਾਂ |
ਮੁਫਤ (ਬੰਦ) ਬਟਨ | ਨਹੀਂ | ਹਾਂ |
ਕਰਾਸ ਬੀਮ ਦੀ ਲੰਬਾਈ | 1700 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 2200 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
ਲੰਬਕਾਰੀ ਰੇਲ ਲੰਬਾਈ | 2500/4000/6000 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 4000/6000 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
ਲੰਬਕਾਰੀ ਰੇਲ ਚੌੜਾਈ | 196 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 345 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
ਹੋਸਟ ਮਸ਼ੀਨ ਮਾਪ (L*W*H mm) | 508*344*305 | 600*449*350 |
ਕ੍ਰਾਸ ਬੀਮ ਵਜ਼ਨ | 9.3 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 12 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
ਹੋਸਟ ਮਸ਼ੀਨ ਭਾਰ | 26.7 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 30 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
ਲੰਬਕਾਰੀ ਰੇਲ ਭਾਰ | 34.5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 53.5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
ਕੁੱਲ ਭਾਰ | 70.5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ (156 ਪੌਂਡ) | 95.5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ (211 ਪੌਂਡ) |
ਗੈਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ | ਅਧਿਕਤਮ 0.1Mpa (14.5 PSI) | ਅਧਿਕਤਮ 0.1Mpa (14.5 PSI) |
ਆਕਸੀਜਨ ਦਬਾਅ | ਅਧਿਕਤਮ 1.0Mpa (145 PSI) | ਅਧਿਕਤਮ 1.0Mpa (145 PSI) |
ਗੈਸ ਕੱਟਣਾ | ਐਸੀਟੀਲੀਨ/ਪ੍ਰੋਪੇਨ/ਮੀਥੇਨ | ਐਸੀਟੀਲੀਨ/ਪ੍ਰੋਪੇਨ/ਮੀਥੇਨ |
ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਪਾਵਰ ਸਰੋਤ | ਹਾਈਪਰਥਰਮ ਪਾਵਰਮੈਕਸ 30/45 // 65/85 105 | ਹਾਈਪਰਥਰਮ ਪਾਵਰਮੈਕਸ 30/45 // 65/85 105 |
ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਏਅਰ | ਸਿਰਫ ਦਬਾਏ ਗਏ ਏਅਰ | ਸਿਰਫ ਦਬਾਏ ਗਏ ਏਅਰ |
ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਏਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ | ਅਧਿਕਤਮ 0.8Mpa (116 PSI) | ਅਧਿਕਤਮ 0.8Mpa (116) |
ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਲਾਭ
ਉਪਰੋਕਤ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪੋਰਟੇਬਲ ਕਟਰਸ ਦੀ ਮਿਆਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹਨ, ਵੱਡੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਲਬਧ ਹਨ.
ਵਿਕਲਪਿਕ ਕਾਰਜ: ਆਕਸੀ-ਬਾਲਣ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਇਗਨੀਸ਼ਨ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਉਚਾਈ ਨਿਯੰਤਰਣ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਪੀਟੀਐਚਸੀ ਲਈ.